根据报名和实际情况,竞赛时间定为2021年6月9日(周三)下午和晚上,具体安排如下:
一、本次竞赛分下午场(1号竞赛室为高中生物,2号竞赛室为初中科学)和晚上场(高中生物)。请所有参赛选手(参赛名单见附件)于2021年6月8日(周二)中午12:30到学院办公室(南10-B202)抽签确定竞赛室和参赛序号。
二、具体场次、时间安排
 
  
   | 场次 | 序号 | 准备室1 | 准备室2 | 竞赛室 | 
  
   | 上午场 (1号竞赛室为高中生物,2号竞赛室为初中科学) | 1 | 13:00—14:00 | 14:00—14:05 | 14:05—14:18 | 
  
   | 2 | 13:13—14:13 | 14:13—14:18 | 14:18—14:31 | 
  
   | 3 | 13:26—14:26 | 14:26—14:31 | 14:31—14:44 | 
  
   | 4 | 13:39—14:39 | 14:39—14:44 | 14:44—14:57 | 
  
   | 5 | 13:52—14:52 | 14:52—14:57 | 14:57—15:10 | 
  
   | 6 | 14:05—15:05 | 15:05—15:10 | 15:10—15:23 | 
  
   | 7 | 14:18—15:18 | 15:18—15:23 | 15:23—15:36 | 
  
   | 8 | 14:31—15:31 | 15:31—15:36 | 15:36—15:49 | 
  
   | 9 | 14:44—15:44 | 15:44—15:49 | 15:49—16:02 | 
  
   | 10 | 14:57—15:57 | 15:57—16:02 | 16:02—16:15 | 
  
   | 11 | 15:10—16:10 | 16:10—16:15 | 16:15—16:28 | 
  
   | 12 | 15:23—16:23 | 16:23—16:28 | 16:28—16:41 | 
  
   | 晚  间  休  息 | 
  
   | 下午场 初中科学+ 高中生物组 | 13 | 17:00—18:00 | 18:00—18:05 | 18:05—18:18 | 
  
   | 14 | 17:13—18:13 | 18:13—18:18 | 18:18—18:31 | 
  
   | 15 | 17:26—18:26 | 18:26—18:31 | 18:31—18:44 | 
  
   | 16 | 17:39—18:39 | 18:39—18:44 | 18:44—18:57 | 
  
   | 17 | 17:52—18:52 | 18:52—18:57 | 18:57—19:10 | 
  
   | 18 | 18:05—19:05 | 18:05—19:10 | 19:10—19:23 | 
  
   | 19 | 18:18—19:18 | 18:18—19:23 | 19:23—19:36 | 
  
   | 20 | 18:31—19:31 | 18:31—19:36 | 19:36—19:49 | 
 
 
说明: 1  因竞赛时间安排紧凑,所有时间都包括准备室、竞赛室间的交通摆渡时间。
    2 各位参赛选手需要自带笔记本电脑制作教学课件,并自行准备U盘将教学课件拷贝到竞赛室电脑。
            3  期间禁用手机等通讯设备。
            4 竞赛教材包括纸质复印材料和电子教材。
            5 比赛场所安排(见现场安排)
请下午、晚上场选手分别于12::55和16:55到南11-A206等候,具体各比赛场所现场通知。
二、竞赛流程
 
说明:
1、每位选手时间共计78分钟,其中模拟上课准备时间为60分钟(含交通摆渡时间),即席讲演准备时间5分钟。每位选手正式比赛时间为13分钟,其中即席讲演时间为3分钟,模拟上课时间为10分钟。每位选手进入竞赛室后,先进行即席讲演,然后开始模拟上课。
2、竞赛室提供的材料:多媒体计算机、A4白纸、粉笔(彩色、白色)、剪刀、黑板吸铁石(激光教鞭及尺规等需自行准备)。
 
 
 
温州大学教务处
温州大学生命与环境科学学院
2021年6月4日
  
 
   2020-2021学年第2学期师范生教学技能单项竞赛暨校赛选拔赛(生物科学组)参赛名单汇总表.xls
2020-2021学年第2学期师范生教学技能单项竞赛暨校赛选拔赛(生物科学组)参赛名单汇总表.xls