各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第十五周学风指数排行榜 |
|
|
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 手机率 | 前排率 | 汇报率 | 巩固率 | 第十四周排名 | 上周排名对比 |
|
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
|
1 | 23生技1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生技2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 16 | 15 |
|
1 | 23生科(师范)1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生科(师范)2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 12 | 11 |
|
1 | 23生物(步青) | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 14 | 13 |
|
1 | 24生技2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 24环工 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 24生物(步青) | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 10 | 9 |
|
1 | 24生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 17 | 16 |
|
1 | 25生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 9 | 8 |
|
1 | 25步青生物 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生态 | 99.92 | 19.92 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
13 | 25环工(专升本) | 99.60 | 20.00 | 20.00 | 19.60 | 20 | 20 | 1 | -12 |
|
14 | 25生科(师范)1 | 99.52 | 19.52 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 1 | -13 |
|
14 | 24生科(师范)1 | 99.52 | 19.88 | 20.00 | 19.64 | 20 | 20 | 11 | -3 |
|
16 | 24生科(师范)2 | 99.44 | 19.44 | 20.00 | 20.00 | 20 | 20 | 15 | -1 |
|
17 | 25环工 | 98.89 | 19.91 | 20.00 | 18.98 | 20 | 20 | 13 | -4 |
|
18 | 25生技1 | 98.65 | 19.69 | 20.00 | 18.96 | 20 | 20 | 20 | 2 |
|
19 | 25生科(师范)2 | 97.64 | 20.00 | 20.00 | 17.64 | 20 | 20 | 19 | 0 |
|
20 | 25生技(专升本) | 97.28 | 19.92 | 20.00 | 17.36 | 20 | 20 | 22 | 2 |
|
21 | 25生技2 | 96.27 | 19.55 | 20.00 | 16.72 | 20 | 20 | 17 | -4 |
|
22 | 23环工 | 96.08 | 19.76 | 20.00 | 16.32 | 20 | 20 | 21 | -1 |
|
23 | 24生技1 | 94.10 | 20.00 | 20.00 | 14.10 | 20 | 20 | 23 | 0 |
|
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
|
生环学院团委·学生会学习部