各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第四周学风指数排行榜 |
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 前排率 | 手机率 | 汇报率 | 巩固率 | 第3周排名 | 上周排名对比 |
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
1 | 23环工 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生技2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 9 |
1 | 23生科(师范)1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生科(师范)2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生物(步青) | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24环工 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24生技2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
10 | 25生科(师范)1 | 99.92 | 19.92 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 12 | 2 |
11 | 24生科(师范)2 | 99.88 | 20.00 | 19.88 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | -1 |
11 | 25生态 | 99.88 | 19.88 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 13 | 2 |
13 | 24生科(师范)1 | 98.92 | 20.00 | 18.92 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19 | 6 |
14 | 25环工(专升本) | 98.80 | 20.00 | 18.80 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16 | 2 |
15 | 23生技1 | 98.68 | 20.00 | 18.68 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | -14 |
16 | 24生物(步青) | 98.50 | 20.00 | 18.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 14 | -2 |
17 | 25生科(师范)2 | 98.42 | 20.00 | 18.42 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15 | -2 |
18 | 25生技1 | 96.74 | 18.96 | 17.78 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22 | 4 |
19 | 25步青生物 | 96.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21 | 2 |
20 | 25生技2 | 95.86 | 20.00 | 15.86 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 0 |
21 | 25生技(专升本) | 95.76 | 20.00 | 15.92 | 19.84 | 20.00 | 20.00 | 17 | -4 |
22 | 25环工 | 94.42 | 20.00 | 14.42 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18 | -4 |
23 | 24生技1 | 91.10 | 19.90 | 11.20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23 | 0 |
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
生环学院团委·学生会学习部