各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第五周学风指数排行榜 |
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 前排率 | 手机率 | 汇报率 | 巩固率 | 第4周排名 | 上周排名对比 |
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
1 | 23生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 23生科(师范)1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 23生科(师范)2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 23生物(步青) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 23生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 24生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 24环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 24生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 24生物(步青) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 |
1 | 25生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 |
11 | 23环工 | 99.76 | 19.76 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | -10 |
12 | 24生科(师范)2 | 99.48 | 20 | 19.48 | 20 | 20 | 20 | 11 | -1 |
13 | 25生科(师范)1 | 99.24 | 19.91 | 19.33 | 20 | 20 | 20 | 10 | -3 |
14 | 25环工(专升本) | 99.2 | 20 | 19.2 | 20 | 20 | 20 | 14 | 0 |
15 | 23生技1 | 98.68 | 20 | 18.68 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 |
16 | 25生技(专升本) | 98.59 | 19.35 | 19.25 | 20 | 20 | 20 | 21 | 5 |
17 | 24生科(师范)1 | 98.14 | 20 | 18.14 | 20 | 20 | 20 | 13 | -4 |
18 | 25生科(师范)2 | 98.06 | 20 | 18.06 | 20 | 20 | 20 | 17 | -1 |
19 | 25生技1 | 95.18 | 19.14 | 16.2 | 19.84 | 20 | 20 | 18 | -1 |
20 | 25生技2 | 94.79 | 20 | 14.79 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
21 | 25生物(步青) | 93.34 | 20 | 13.34 | 20 | 20 | 20 | 19 | -2 |
21 | 25环工 | 93.34 | 19.78 | 13.56 | 20 | 20 | 20 | 22 | 1 |
23 | 24生技1 | 91.2 | 20 | 11.2 | 20 | 20 | 20 | 23 | 0 |
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
生环学院团委·学生会学习部