各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第十二周学风指数排行榜 |
|
|
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 前排率 | 手机率 | 汇报率 | 巩固率 | 第11周排名 | 上周排名对比 |
|
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
|
1 | 23生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 25生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 25环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生技1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生科(师范)1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生科(师范)2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生物(步青) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 24环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 24生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 25生科(师范)1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 24生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 25生科(师范)2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 |
|
1 | 24生物(步青) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 |
|
1 | 25生物(步青) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 |
|
1 | 24生科(师范)2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
|
17 | 23环工 | 99.88 | 19.88 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | -16 |
|
18 | 25环工(专升本) | 99.2 | 20 | 19.2 | 20 | 20 | 20 | 14 | -4 |
|
19 | 24生科(师范)1 | 98.92 | 20 | 18.92 | 20 | 20 | 20 | 21 | 2 |
|
20 | 25生技(专升本) | 97.76 | 20 | 17.76 | 20 | 20 | 20 | 16 | -4 |
|
21 | 25生技2 | 97.648 | 20 | 17.648 | 20 | 20 | 20 | 20 | -1 |
|
22 | 24生技1 | 95.6 | 20 | 15.6 | 20 | 20 | 20 | 23 | 1 |
|
23 | 25生技1 | 93.16 | 19.76 | 13.4 | 20 | 20 | 20 | 22 | -1 |
|
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
|
生环学院团委·学生会学习部