各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第三周学风指数排行榜 |
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 前排率 | 手机率 | 汇报率 | 巩固率 | 第0周排名 | 上周排名对比 |
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
1 | 24生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -1 |
1 | 24生科(师范)1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -1 |
1 | 24生科(师范)2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -1 |
1 | 24环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -1 |
1 | 24生物(步青) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -1 |
1 | 24生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -1 |
1 | 25生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -1 |
1 | 26生技1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -1 |
1 | 26环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -1 |
10 | 25环工 | 99.838 | 19.838 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | -10 |
11 | 25环工(专升本) | 99.8 | 20 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 0 | -11 |
12 | 26生态 | 99.6 | 20 | 19.6 | 20 | 20 | 20 | 0 | -12 |
13 | 25生技(专升本) | 99.28 | 20 | 19.28 | 20 | 20 | 20 | 0 | -13 |
14 | 26环工(专升本) | 99.2 | 20 | 19.2 | 20 | 20 | 20 | 0 | -14 |
15 | 25生技2 | 99.02 | 20 | 19.02 | 20 | 20 | 20 | 0 | -15 |
16 | 26生技(专升本) | 98.88 | 20 | 18.88 | 20 | 20 | 20 | 0 | -16 |
17 | 26生科(创新班) | 98.68 | 20 | 18.68 | 20 | 20 | 20 | 0 | -17 |
18 | 24生技1 | 98.54 | 19.7 | 18.84 | 20 | 20 | 20 | 0 | -18 |
19 | 26生技2 | 98.28 | 20 | 18.28 | 20 | 20 | 20 | 0 | -19 |
20 | 25生技1 | 97.24 | 19.54 | 17.7 | 20 | 20 | 20 | 0 | -20 |
21 | 25生科(师范)1 | 97.08 | 20 | 17.08 | 20 | 20 | 20 | 0 | -21 |
22 | 25生科(师范)2 | 93.88 | 20 | 13.88 | 20 | 20 | 20 | 0 | -22 |
23 | 26生科(师范) | 91.932 | 20 | 11.932 | 20 | 20 | 20 | 0 | -23 |
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
生环学院团委·学生会学习部