各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第6周学风指数排行榜 |
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 前排率 | 手机率 | 汇报率 | 巩固率 | 第5周排名 | 上周排名对比 |
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
1 | 24生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 24环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 24生物(步青) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 24生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 25生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 25环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 25生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 26生技1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 26生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 26生科(师范) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 26生科(创新班) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 26环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1 | 26生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
14 | 25环工(专升本) | 99.8 | 20 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 17 | 3 |
15 | 25生科(师范)1 | 99.32 | 20 | 19.32 | 20 | 20 | 20 | 22 | 7 |
16 | 25生技(专升本) | 98.96 | 20 | 18.96 | 20 | 20 | 20 | 16 | 0 |
17 | 26生技(专升本) | 98.768 | 20 | 18.768 | 20 | 20 | 20 | 19 | 2 |
18 | 26环工(专升本) | 98.376 | 20 | 18.376 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 |
19 | 25生技1 | 97.78 | 18.98 | 18.8 | 20 | 20 | 20 | 23 | 4 |
20 | 24生技1 | 97.6 | 20 | 17.6 | 20 | 20 | 20 | 18 | -2 |
21 | 24生科(师范)1 | 96 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | -20 |
21 | 24生科(师范)2 | 96 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | -20 |
23 | 25生科(师范)2 | 95.48 | 20 | 15.48 | 20 | 20 | 20 | 21 | -2 |
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
生环学院团委·学生会学习部