各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
|
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 手机率 | 前排率 | 汇报率 | 巩固率 | 第三周排名 | 上周排名对比 |
|
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
|
1 | 23生技1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 |
|
1 | 23生科1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生科2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 7 |
|
1 | 24生科1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 7 |
|
1 | 24生物(步青) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 无 |
|
1 | 24生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 25生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
9 | 23生物(步青) | 99 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | -8 |
|
9 | 25生科1 | 99 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 14 | 5 |
|
9 | 25环工 | 99 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 9 |
|
12 | 25生技2 | 98 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 8 | -4 |
|
12 | 23生态 | 98 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 8 | -4 |
|
14 | 23环工 | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 14 | 0 |
|
14 | 24环工 | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 1 | -13 |
|
16 | 24生技1 | 96 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 19 | 3 |
|
16 | 24生科2 | 96 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 14 | -2 |
|
18 | 25生技(专升本) | 94 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 8 | -10 |
|
19 | 25生科2 | 93 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 19 | 0 |
|
20 | 24生态 | 92 | 19 | 13 | 20 | 20 | 20 | 1 | -19 |
|
20 | 25环工(专升本) | 92 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 13 | -7 |
|
22 | 25生技1 | 91 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 19 | -3 |
|
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
|
生环学院团委·学生会学习部