各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
|
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 手机率 | 前排率 | 汇报率 | 巩固率 | 第一周排名 | 上周排名对比 |
|
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
|
1 | 23生科(师范)1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
1 | 23生技1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
1 | 24环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
1 | 25环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
1 | 24生科(师范)2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
1 | 23生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
1 | 25生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
1 | 24生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
1 | 24生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
1 | 23生物(步青) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
1 | 23环工 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
12 | 24生科(师范)1 | 99 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
12 | 25生技(专升本) | 99 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
12 | 23生技2 | 99 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
15 | 25环工(专升本) | 98 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
15 | 25生科(师范)1 | 98 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
17 | 25生技1 | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
17 | 23生科(师范)2 | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
19 | 24生技1 | 96 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
20 | 25生技2 | 94 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
20 | 25生科(师范)2 | 94 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 无 | 0 |
|
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
|
生环学院团委·学生会学习部