各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第一周学风指数排行榜 |
|
|
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 前排率 | 手机率 | 汇报率 | 巩固率 | 第1周排名 | 上周排名对比 |
|
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
|
1 | 23生技1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
|
1 | 23生技2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
|
1 | 23生科(师范)1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
|
1 | 23生科(师范)2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
|
1 | 23生物(步青) | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
|
1 | 23生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
|
1 | 24生技2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
|
1 | 24环工 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
|
1 | 24生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
|
1 | 25生科(师范)1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
|
11 | 25环工(专升本) | 99.62 | 20.00 | 19.62 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 11 | 0 |
|
12 | 24生科(师范)2 | 99.56 | 19.88 | 19.68 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 12 | 0 |
|
13 | 25生技(专升本) | 99.44 | 19.84 | 19.60 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 13 | 0 |
|
14 | 25生态 | 99.16 | 19.16 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 14 | 0 |
|
15 | 25生技1 | 99.11 | 19.79 | 19.32 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15 | 0 |
|
16 | 24生科(师范)1 | 98.64 | 20.00 | 18.64 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16 | 0 |
|
17 | 23环工 | 98.24 | 20.00 | 18.24 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17 | 0 |
|
18 | 25生科(师范)2 | 98.02 | 19.91 | 18.20 | 19.91 | 20.00 | 20.00 | 18 | 0 |
|
19 | 25步青生物 | 97.33 | 20.00 | 17.33 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19 | 0 |
|
20 | 24生物(步青) | 97.30 | 19.90 | 17.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 0 |
|
21 | 25生技2 | 96.40 | 20.00 | 16.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21 | 0 |
|
22 | 25环工 | 96.24 | 19.91 | 16.33 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22 | 0 |
|
23 | 24生技1 | 95.50 | 19.90 | 15.60 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23 | 0 |
|
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
|
生环学院团委·学生会学习部