各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第二周学风指数排行榜 |
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 前排率 | 手机率 | 汇报率 | 巩固率 | 第1周排名 | 上周排名对比 |
|
| (100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
|
|
1 | 23生技1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生科(师范)1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生科(师范)2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生物(步青) | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24生技2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24环工 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24生物(步青) | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20 | 19 |
1 | 24生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 25环工(专升本) | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 11 | 10 |
1 | 25生科(师范)1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 25生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 14 | 13 |
13 | 23生技2 | 99.88 | 19.88 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | -12 |
14 | 24生科(师范)2 | 99.68 | 20.00 | 19.68 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 12 | -2 |
15 | 23环工 | 99.40 | 20.00 | 19.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17 | 2 |
16 | 25生科(师范)2 | 99.15 | 20.00 | 19.15 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18 | 2 |
17 | 24生科(师范)1 | 99.12 | 20.00 | 19.12 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16 | -1 |
18 | 25生技(专升本) | 97.67 | 20.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 13 | -5 |
19 | 25生技2 | 97.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21 | 2 |
20 | 25生技1 | 96.25 | 19.95 | 16.30 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15 | -5 |
21 | 25步青生物 | 96.09 | 20.00 | 16.09 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19 | -2 |
22 | 25环工 | 95.87 | 19.87 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22 | 0 |
23 | 24生技1 | 91.20 | 20.00 | 11.20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23 | 0 |
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
生环学院团委·学生会学习部